Апарати формування сиру
Апарат формувальний АФ (автоматичний) призначений для приймання сирної маси, видалення сироватки та формування сирної маси в пласт з подальшим розрізанням на бруски заданих розмірів твердих, напівтвердих (крім формованих насипом) сирів.
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||
|
Параметри
|
од.
вимір.
| Модельний ряд | ||
| АФ-1 | АФ-2 | АФ-3 | ||
| Місткість по сирній масі | кг | 250 | 500 | 1000 |
| Місткість геометрична | м³ | 0,88 | 3,8 | 6,5 |
| Маса | кг | 1500 | 1800 | 2190 |
| Довжина пласта, що виробляється | мм | 1740-2900 | 1740-4640 | |
| Габаритні розміри | мм | 3600х2500х2380 | 5080х2500х2390 | 8760х2700х3160 |
| Товщина пласта, що виробляється | мм | 62-240 | 62-240 | 62-240 |
| Відстань між лезами
ножами подовжнього різання | мм | вибирається при замовленні | ||
Апарат формування сиру АФС (ручний) призначений для приймання сирної маси, видалення сироватки і формування сиру в пласт з ручною нарізкою і вивантаженням сирів.
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | ||||
|
Параметри
|
од.
вимір.
| Модельний ряд | ![]() | |
| АФС-1 | АФС-2 | |||
| Місткість по сирній масі | кг | до 100 | до 200 | |
| Місткість геометрична | м³ | 0,28 | 0,70 | |
| Маса | кг | 203 | 296 | |
| Габаритні розміри | мм | 1400х900х1520 | 2100х1000х1600 | |
| Товщина пласта, що виробляється | мм | 70х250 | 70х250 | |

