Фасувально-пакувальний автомат ARM-B2
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ автомата ARM-B2: 100-250 гр. | |
| Тип автомата | Роторного типу, безперервна робота |
| Подача продукту | пряма подача з кристалізатора |
| Продуктивність, брикетів в хв. | макс. 70 |
| Продуктивність, % | 85 |
| Фасований продукт | вершкове масло |
| Температура фасованого продукту, °С | +12...+14 |
| Регулювання продуктивності | безступінчасте |
| Маса брикету, г | 100-250 |
| Розміри брикету, мм | 100х75 |
| Тип дозованого пристрою | об'ємне |
| Точність, % | 1% |
| Регулювання продуктивності | поктокове |
| Обсяг бункера, кг | 60 |
| Мастильна система | автоматична |
| Пакувальний матеріал | фольга алюмінієва каширована ГОСТ 745-2003
ФКЛ 0,014 С40 або пергамент |
| Товщина матеріалу, мм | 0,05-0,08 |
| Зовнішній діаметр рулону, мм | до 400 |
| Внутрішній діаметр втулки рулону, мм | 70 |
| Ширина рулону, мм | 320±2 |
| Зовнішній діаметр рулону, мм | до 400 |
| Внутрішній діаметр втулки рулону, мм | 70 |
| Ширина рулону, мм | 320±2 |
| Запобіжники в зоні протягання
пакувального матеріалу | машина автоматично зупиняється, коли
закінчується рулон і при відсутності розгорнення під матрицею |
| Режим очищення | безрозбірна мийка - СІР (за винятком дозатора) |
| Контроль машини | PLC і HMI з сенсорним екраном управління |
| Електродвигун: | |
| потужність, кВА | 4,5 |
| швидкість обертання, об./хв. | 700 |
| напруга, В | 230/400±10% |
| частота, Гц | 50/60 |
| Електродвигун шнекового редуктора: | |
| потужність, кВт | 0,55 |
| Робочий тиск в пневмосистемі Мпа (бар) | 0,4...0,6 (4...6) |
| Витрати стисненого повітря, м³/хв, не більше | 0,013 |
| Габарити автомата, мм | 2880х2700х1360 (без бункера) |
| Маса автоматична, кг | 1460 |
