Фасовочно-упаковочный автомат ARM-B2
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ автомата ARM-B2: 100-250 гр.
| |
| Тип автомата | Роторного типа, непрерывная работа |
| Подача продукта | прямая подача из кристаллизатора |
| Производительность, брикетов в мин. | макс. 70 |
| Производительность, % | 85 |
| Фасуемый продукт | сливочное масло |
| Температура фасуемого продукта, °С | +12...+14 |
| Регулирование производительности | бесступенчатое |
| Масса брикета, г | 100-250 |
| Размеры брикета, мм | 100х75 |
| Тип дозировочного устройства | объемное |
| Точность, % | 1% |
| Регулирование производительности | пошаговое |
| Объем бункера, кг | 60 |
| Смазочная система | автоматическая |
| Упаковочный материал | фольга алюминиевая кашированная
ГОСТ 745-2003 ФКЛ 0,014 С40 или пергамент |
| Толщина материала, мм | 0,05-0,08 |
| Наружный диаметр рулона, мм | до 400 |
| Внутренний диаметр втулки рулона, мм | 70 |
| Ширина рулона, мм | 320±2 |
| Предохранители в зоне протяжки
упаковочного материала | машина автоматически останавливается, когда
заканчивается рулон и при отсутствии развертки под матрицей |
| Режим очистки | безразборная мойка - СІР (за исключением дозатора) |
| Контроль машины | HLC и HMI с сенсорным экраномуправления |
| Электродвигатель: | |
| мощность, кВА | 4,5 |
| скорость вращения, об./мин. | 700 |
| напряжение, В | 230/400±10% |
| частота, Гц | 50/60 |
| Электродвигатель шнекового
редуктора: | |
| мощность, кВт | 0,55 |
| Рабочее давлениемв пневмосистеме
Мпа (бар) | 0,4...0,6 (4...6) |
| Расход сжатого воздуха, м³/мин,
не более | 0,013 |
| Габариты автомата, мм | 2880х2700х1360 (без бункера) |
| Масса автомата, кг | 1460 |
