Масловиготовлювач ММ
Складається із двох основних вузлів: робочої ємності циліндричної форми, яка обертається навколо своєї осі, і привідного механізму - з мотор-редуктора із ланцюговою передачею, змонтованого на станині. В період виготовлення масла, барабан наповнюється на 40-50% ємності. Обладнання виготовляється повністю із нержавіючих, харчових матеріалів.
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |||||
| ММ-1 | ММ-2 | ММ-3 | ММ-4 | ММ-5 | |
| Повна ємність, л | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| Робоча ємність, л | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
| Швидкість обертання барабана | 20-30 | ||||
| Потужність, кВт | 0,5 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,0 |
| Габаритні розміри: | |||||
| довжина | 1050 | 1200 | 1500 | 1800 | 2050 |
| ширина | 600 | 600 | 1300 | 1450 | 1620 |
| висота | 1100 | 1200 | 1450 | 1500 | 1600 |
| вага, кг | 65 | 120 | 310 | 510 | 650 |
