Пылеуловитель сыворотки ПСП
Обеспечивает фильтрацию сыворотки: сладкую, кислую, соленою. Установка комплектуется пультом управления, центробежным насосом с автоматической откачкой продукта, подключением к системе мойки СІП. Предусмотрена кольцевая мойка в ручном режиме. Установка позволяет продлить время работы сепаратора не загрязняя стоки белком.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |||
| Модельный ряд | |||
| ПСП-1 | ПСП-2 | ||
| Производительность, л/час | 10000 | 25000 | |
| Рабочая вместимость, л | 180 | 350 | |
| Фильтрующий елемент
(сетка тканная) | 0,02 - 0,05 | ||
| Установленая мощность, кВт | 1,5 | 5,5 | |
| Питание, В | 380/50 | 380/50 | |
| Габаритные размера: | |||
| длина, мм | 1100 | 1300 | |
| ширина, мм | 950 | 1000 | |
| высота, мм | 2050 | 2250 | |
| Масса, кг | 280 | 327 | |
